| 机构代码 | 机构名称 | 机构电话 |
| 802、811、898、806 | 银联商务股份有限公司 | |
| 823 | 上海汇付数据服务有限公司 | |
| 868 | 中汇电子支付有限公司 | |
| 834 | 现代金融控股(成都)有限公司 | |
| 850 | 付临门支付有限公司 | |
| 836 | 随行付支付有限公司 | |
| 864 | 北京和融通支付科技有限公司 | |
| 847 | 中付支付科技有限公司 | |
| 885、886、887 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | |
| 833 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | |
| 890 | 乐刷科技有限公司 | |
| 826 | 银盛支付服务股份有限公司 | |
| 822 | 拉卡拉支付股份有限公司 | |
| 843 | 开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司) | |
| 827 | 杉德支付网络服务发展有限公司 | |
| 801 | 卡友支付服务有限公司 | |
| 849、984 | 嘉联支付有限公司 | |
| 857 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | |
| 820 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | |
| 848 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | |
| 928 | 广州合利宝支付科技有限公司 | |
| 900 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | |
| 825 | 易宝支付有限公司 | |
| 818 | 上海富友支付服务股份有限公司 | |
| 866 | 广东汇卡商务服务有限公司 | |
| 852 | 新生支付有限公司 | |
| 北京数字王府井科技有限公司 | ||
| 862 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 | |
| 845 | 易票联支付有限公司 | |
| 873 | 北京恒信通电信服务有限公司 | |
| 861 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | |
| 856 | 山西易联支付数据处理有限公司 | |
| 815 | 网银在线(北京)科技有限公司 | |
| 841 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | |
| 893 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | |
| 813 | 迅付信息科技有限公司 | |
| 851 | 资和信电子支付有限公司 | |
| 842 | 财付通支付科技有限公司 | |
| 821、990 | 通联支付网络服务股份有限公司 | |
| 812 | 快钱支付清算信息有限公司 | |
| 817 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | |
| 831 | 易生支付有限公司(合并上海华势信息科技有限公司支付业务) | |
| 819 | 上海付费通信息服务有限公司 | |
| 829 | 联动优势电子商务有限公司 | |
| 869 | 捷付睿通股份有限公司 | |
| 870 | 易通金服支付有限公司 | |
| 837 | 天翼电子商务有限公司 |
主题授权提示:请在后台主题设置-主题授权-激活主题的正版授权,授权购买:RiTheme官网
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

